Deutsche Meisterschaften in der Leichtathletik | |||
Lindner, Bert | ESV Lok Zwickau | E | 2005 |
Naumann, Dirk | SV Vorwärts Zwickau | S | 2013 im Kugelstoßen |
Redlich, Hans-Ullrich | UC 1960 Werdau Sachsen | E | 2014 im 5-Punkte Kurs |
2013 im Sternkurs 2014 im Sternkurs |
|||
Redlich, Silke | UC 1960 Werdau Sachsen | E | 2014 im Sternkurs |
Triebel, Sören | LV Olympia Kirchberg | E | 2014 im Hammerwurf |
Locke, Marco | ESV Lok Zwickau | E | 2014/ 2015 im 24h-Lauf |
Richter, Siegfried | SSV Fortschritt Lichtenstein | S | 2015 im Weitsprung |
Lampert, Alexandra | SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | E | 2016 im Hochsprung |
Leonhardt, Manuela | SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | S | 2019 in 80m-Hürden |
Europameisterschaften | |||
Huß, Jana | LV Olympia Kirchberg | E | 3. Platz 2010 |
Remus, Mandy | LV Olympia Kirchberg | E | 3. Platz 2010 |
Knorr, Joachim | SV Vorwärts Zwickau | S | 1. Platz 2013 Mannschaft über 10km 3. Platz 2013 10 km 4. Platz 2012 5000m 1. Platz 2011 Mannschaft 5km Crosslauf 3. Platz 2011 5km Crosslauf 3. Platz 2011 1500m |
Wolff, Hans-Walter | SV Vorwärts Zwickau | S | 2. Platz 2012 5000m 2. Platz 2012 10000m |
Göbel, Anja | SV Vorwärts Zwickau | S | 8. Platz 2013 10 km 4. Platz 2012 5000m |
Barthel, Remo | SV Vorwärts Zwickau | S | 2. Platz 2013 Mannschaft 2. Platz 2013 Halbmarathon |
Wunderlich-Riedel, Maren | SV Vorwärts Zwickau | S | 2. Platz 2013 Mannschaft 5. Platz 2013 10 km |
Poller, Anett | SV Vorwärts Zwickau | S | 2. Platz 2013 Mannschaft 6. Platz 2013 10 km |
Leonhardt, Manuela | SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal | S | 4. Platz 2017 80m Hürden |
Weltmeisterschaften | |||
Knorr, Joachim | SV Vorwärts Zwickau | S | 4. Platz 2012 8km Crosslauf 4. Platz 2012 3000m |
Barthel, Remo | SV Vorwärts Zwickau | E | 2. Platz 2012 8km Crosslauf 2. Platz 2012 Mannschaft 8km Crosslauf 5. Platz 2012 Halbmarathon |
N = Nachwuchs | |||
E = Erwachsene | |||
S = Senioren | |||
<< zurück zur Übersicht |